Tabela de Pagamento de Benefício 2013
Os idosos com 65 anos de idade ou mais e as pessoas portadoras de deficiência, enquadradas na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), também devem seguir o novo calendário. Quando houver feriado estadual ou municipal, o pagamento do benefício será feito no dia útil seguinte.
Para saber o dia de pagamento, os beneficiários devem observar o último número do seu benefício (excluindo o dígito) ou, no caso de concessões novas, o final do Número de Identificação do Trabalhador (NIT).
Para saber o dia de pagamento, os beneficiários devem observar o último número do seu benefício (excluindo o dígito) ou, no caso de concessões novas, o final do Número de Identificação do Trabalhador (NIT).
FINAL | Tabela de Pagamento de Benefício 2013 Para benefícios até 1 salário mínimo | ||||||||||||
dez/12 | jan/13 | fev/13 | mar/13 | abr/13 | mai/13 | jun/13 | jul/13 | ago/13 | set/13 | out/13 | nov/13 | dez/13 | |
1 | 21/dez | 25/jan | 22/fev | 22/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun | 25/jul | 26/ago | 24/set | 25/out | 25/nov | 23/dez |
2 | 24/dez | 28/jan | 25/fev | 25/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 26/jul | 27/ago | 25/set | 28/out | 26/nov | 24/dez |
3 | 26/dez | 29/jan | 26/fev | 26/mar | 26/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 28/ago | 26/set | 29/out | 27/nov | 26/dez |
4 | 27/dez | 30/jan | 27/fev | 27/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 29/ago | 27/set | 30/out | 28/nov | 27/dez |
5 | 28/dez | 31/jan | 28/fev | 28/mar | 30/abr | 31/mai | 28/jun | 31/jul | 30/ago | 30/set | 31/out | 29/nov | 30/dez |
6 | 2/jan | 1/fev | 1/mar | 1/abr | 2/mai | 3/jun | 1/jul | 1/ago | 2/set | 1/out | 1/nov | 2/dez | 2/jan |
7 | 3/jan | 4/fev | 4/mar | 2/abr | 3/mai | 4/jun | 2/jul | 2/ago | 3/set | 2/out | 4/nov | 3/dez | 3/jan |
8 | 4/jan | 5/fev | 5/mar | 3/abr | 6/mai | 5/jun | 3/jul | 5/ago | 4/set | 3/out | 5/nov | 4/dez | 6/jan |
9 | 7/jan | 6/fev | 6/mar | 4/abr | 7/mai | 6/jun | 4/jul | 6/ago | 5/set | 4/out | 6/nov | 5/dez | 7/jan |
0 | 8/jan | 7/fev | 7/mar | 5/abr | 8/mai | 7/jun | 5/jul | 7/ago | 6/set | 7/out | 7/nov | 6/dez | 8/jan |
FINAL | Tabela de Pagamento de Benefício 2013 Para benefícios acima de 1 salário mínimo | ||||||||||||
dez/12 | jan/13 | fev/13 | mar/13 | abr/13 | mai/13 | jun/13 | jul/13 | ago/13 | set/13 | out/13 | nov/13 | dez/13 | |
1 e 6 | 2/jan | 1/fev | 1/mar | 1/abr | 2/mai | 3/jun | 1/jul | 1/ago | 2/set | 1/out | 1/nov | 2/dez | 2/jan |
2 e 7 | 3/jan | 4/fev | 4/mar | 2/abr | 3/mai | 4/jun | 2/jul | 2/ago | 3/set | 2/out | 4/nov | 3/dez | 3/jan |
3 e 8 | 4/jan | 5/fev | 5/mar | 3/abr | 6/mai | 5/jun | 3/jul | 5/ago | 4/set | 3/out | 5/nov | 4/dez | 6/jan |
4 e 9 | 7/jan | 6/fev | 6/mar | 4/abr | 7/mai | 6/jun | 4/jul | 6/ago | 5/set | 4/out | 6/nov | 5/dez | 7/jan |
5 e 0 | 8/jan | 7/fev | 7/mar | 5/abr | 8/mai | 7/jun | 5/jul | 7/ago | 6/set | 7/out | 7/nov | 6/dez | 8/jan |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Opine com responsabilidade sem usar o anonimato usando a Liberdade de Expressão assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.
Liberdade de expressão é o direito de todo e qualquer indivíduo de manifestar seu pensamento, opinião, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura, como assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.