Convênios com Liberações no Mês
imprimir
Resumo da Consulta
Descrição | Valor |
UF: | RN |
Município: | SAO FRANCISCO DO OESTE |
Detalhes do Convênio |
Número do Convênio SIAFI: | <> >715669 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Em Execução |
Nº Original: | 09573/2009 |
Objeto do Convênio: | Drenagem e Pavimentacao das ruas: Manoel da Rocha, Sebastiao Freire de Freitas, Jandaira e Alberto de Morais na zona urbana do municipio. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | SAO FRANCISCO DO OESTE PREFEITURA |
Valor Convênio: | 196.400,00 |
Valor Liberado: | 196.400,00 |
Publicação: | 13/01/2010 |
Início da Vigência: | 30/12/2009 |
Fim da Vigência: | 10/02/2012 |
Valor Contrapartida: | 6.874,00 |
Data Última Liberação: | 28/12/2011 |
Valor Última Liberação: | 150.992,32 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Opine com responsabilidade sem usar o anonimato usando a Liberdade de Expressão assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.
Liberdade de expressão é o direito de todo e qualquer indivíduo de manifestar seu pensamento, opinião, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura, como assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.