Recursos Recebidos do Governo Federal em 2011
Recursos Recebidos por Área | ||
Encargos Especiais ----------------------------------------------- | R$ | 4.803.670,09 |
Assistência Social ------------------------------------------------- | R$ | 601.618,90 |
Saúde ------------------------------------------------------------------ | R$ | 474.011,43 |
Educação ------------------------------------------------------------- | R$ | 57.349,82 |
Recursos Recebidos por Ação | ||
FPM - CF art. 159 --------------------------------------------------- | R$ | 4.036.016,77 |
FUNDEB --------------------------------------------------------------- | R$ | 587.611,69 |
PAB Variável - PSF ------------------------------------------------ | R$ | 358.731,00 |
PAB Fixo -------------------------------------------------------------- | R$ | 73.225,02 |
Royalties -------------------------------------------------------------- | R$ | 66.708,74 |
Recursos Pagos Direto ao Cidadão | ||
Bolsa Família -------------------------------------------------------- | R$ | 583.608,00 |
R$ | 1.575,00 |
Repasses do Governo Federal para o município em novembro de 2011: R$ 503.719,47
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011: R$ 5.936.650,24
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Opine com responsabilidade sem usar o anonimato usando a Liberdade de Expressão assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.
Liberdade de expressão é o direito de todo e qualquer indivíduo de manifestar seu pensamento, opinião, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura, como assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.