Tabela de Pagamento de Benefício 2012
Os idosos com 65 anos de idade ou mais e as pessoas portadoras de deficiência, enquadradas na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), também devem seguir o novo calendário. Quando houver feriado estadual ou municipal, o pagamento do benefício será feito no dia útil seguinte.
Para saber o dia de pagamento, os beneficiários devem observar o último número do seu benefício (excluindo o dígito) ou, no caso de concessões novas, o final do Número de Identificação do Trabalhador (NIT).
Para saber o dia de pagamento, os beneficiários devem observar o último número do seu benefício (excluindo o dígito) ou, no caso de concessões novas, o final do Número de Identificação do Trabalhador (NIT).
FINAL | Tabela de Pagamento de Benefício 2012 Para benefícios até 1 salário mínimo | ||||||||||||
dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | dez/12 | |
1 | 23/dez | 25/jan | 23/fev | 26/mar | 24/abr | 25/mai | 25/jun | 25/jul | 27/ago | 24/set | 25/out | 26/nov | 21/dez |
2 | 26/dez | 26/jan | 24/fev | 27/mar | 25/abr | 28/mai | 26/jun | 26/jul | 28/ago | 25/set | 26/out | 27/nov | 24/dez |
3 | 27/dez | 27/jan | 27/fev | 28/mar | 26/abr | 29/mai | 27/jun | 27/jul | 29/ago | 26/set | 29/out | 28/nov | 26/dez |
4 | 28/dez | 30/jan | 28/fev | 29/mar | 27/abr | 30/mai | 28/jun | 30/jul | 30/ago | 27/set | 30/out | 29/nov | 27/dez |
5 | 29/dez | 31/jan | 29/fev | 30/mar | 30/abr | 31/mai | 29/jun | 31/jul | 31/ago | 28/set | 31/out | 30/nov | 28/dez |
6 | 2/jan | 1/fev | 1/mar | 2/abr | 2/mai | 1/jun | 2/jul | 1/ago | 3/set | 1/out | 1/nov | 3/dez | 2/jan |
7 | 3/jan | 2/fev | 2/mar | 3/abr | 3/mai | 4/jun | 3/jul | 2/ago | 4/set | 2/out | 5/nov | 4/dez | 3/jan |
8 | 4/jan | 3/fev | 5/mar | 4/abr | 4/mai | 5/jun | 4/jul | 3/ago | 5/set | 3/out | 6/nov | 5/dez | 4/jan |
9 | 5/jan | 6/fev | 6/mar | 5/abr | 7/mai | 6/jun | 5/jul | 6/ago | 6/set | 4/out | 7/nov | 6/dez | 7/jan |
0 | 6/jan | 7/fev | 7/mar | 9/abr | 8/mai | 8/jun | 6/jul | 7/ago | 10/set | 5/out | 8/nov | 7/dez | 8/jan |
FINAL | Tabela de Pagamento de Benefício 2012 Para benefícios acima de 1 salário mínimo | ||||||||||||
dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | dez/12 | |
1 e 6 | 2/jan | 1/fev | 1/mar | 2/abr | 2/mai | 1/jun | 2/jul | 1/ago | 3/set | 1/out | 1/nov | 3/dez | 2/jan |
2 e 7 | 3/jan | 2/fev | 2/mar | 3/abr | 3/mai | 4/jun | 3/jul | 2/ago | 4/set | 2/out | 5/nov | 4/dez | 3/jan |
3 e 8 | 4/jan | 3/fev | 5/mar | 4/abr | 4/mai | 5/jun | 4/jul | 3/ago | 5/set | 3/out | 6/nov | 5/dez | 4/jan |
4 e 9 | 5/jan | 6/fev | 6/mar | 5/abr | 7/mai | 6/jun | 5/jul | 6/ago | 6/set | 4/out | 7/nov | 6/dez | 7/jan |
5 e 0 | 6/jan | 7/fev | 7/mar | 9/abr | 8/mai | 8/jun | 6/jul | 7/ago | 10/set | 5/out | 8/nov | 7/dez | 8/jan |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Opine com responsabilidade sem usar o anonimato usando a Liberdade de Expressão assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.
Liberdade de expressão é o direito de todo e qualquer indivíduo de manifestar seu pensamento, opinião, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura, como assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.