DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
27/02/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:53:00 |
SAO FRANCISCO DO OESTE - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.02.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 7.947,72 C |
PARCELA DE IR | R$ 126.921,33 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.348,68 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 20.230,34 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.973,80 D | |
TOTAL: | R$ 86.316,23 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Opine com responsabilidade sem usar o anonimato usando a Liberdade de Expressão assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.
Liberdade de expressão é o direito de todo e qualquer indivíduo de manifestar seu pensamento, opinião, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura, como assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.