DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
28/03/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:30:52 |
SAO FRANCISCO DO OESTE - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.03.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 11.232,41 C |
PARCELA DE IR | R$ 146.085,83 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.573,17 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 23.597,73 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 31.463,64 D | |
TOTAL: | R$ 100.683,70 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Opine com responsabilidade sem usar o anonimato usando a Liberdade de Expressão assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.
Liberdade de expressão é o direito de todo e qualquer indivíduo de manifestar seu pensamento, opinião, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura, como assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.