DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/04/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:16:14 |
SAO FRANCISCO DO OESTE - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.04.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 9.102,24 C |
PARCELA DE IR | R$ 158.473,53 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.675,75 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 25.136,35 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.515,14 D | |
TOTAL: | R$ 107.248,53 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Opine com responsabilidade sem usar o anonimato usando a Liberdade de Expressão assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.
Liberdade de expressão é o direito de todo e qualquer indivíduo de manifestar seu pensamento, opinião, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura, como assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.