DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/05/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 15:44:38 |
SAO FRANCISCO DO OESTE - RN | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.05.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.691,64 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 41,93 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 18.603,39 C | |
TOTAL: | R$ 20.336,96 C | |
TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 1.691,64 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 41,93 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 18.603,39 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 20.336,96 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 20.336,96 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Opine com responsabilidade sem usar o anonimato usando a Liberdade de Expressão assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.
Liberdade de expressão é o direito de todo e qualquer indivíduo de manifestar seu pensamento, opinião, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura, como assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.