DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/05/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:41:30 |
SAO FRANCISCO DO OESTE - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.05.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 7.763,77 C |
PARCELA DE IR | R$ 141.667,03 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.494,30 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 22.414,61 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 29.886,15 D | |
TOTAL: | R$ 95.635,74 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Opine com responsabilidade sem usar o anonimato usando a Liberdade de Expressão assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.
Liberdade de expressão é o direito de todo e qualquer indivíduo de manifestar seu pensamento, opinião, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura, como assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.