DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/07/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:41:23 |
SAO FRANCISCO DO OESTE - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.07.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 8.039,33 C |
PARCELA DE IR | R$ 137.797,38 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.458,36 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 21.875,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 29.167,33 D | |
TOTAL: | R$ 93.335,53 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Opine com responsabilidade sem usar o anonimato usando a Liberdade de Expressão assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.
Liberdade de expressão é o direito de todo e qualquer indivíduo de manifestar seu pensamento, opinião, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura, como assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.