DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/08/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:51:08 |
SAO FRANCISCO DO OESTE - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 11.056,73 C |
PARCELA DE IR | R$ 140.445,49 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.515,01 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 22.725,32 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 30.300,43 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 54.540,76 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 151.502,22 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Opine com responsabilidade sem usar o anonimato usando a Liberdade de Expressão assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.
Liberdade de expressão é o direito de todo e qualquer indivíduo de manifestar seu pensamento, opinião, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura, como assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.