Gabarito Enem 2013 Prova Amarela
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
C-E | C-A | A-B | B-C | C-D | A | C | A | A | E | A | C | D | D | B |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
E | B | B | B | C | C | E | C | E | D | D | A | B | ||
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
E | C | D | E | A | C | C | C | A | B | B | E | D | B | E |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
E | D | B | C | A | A | E | C | A | A | B | B | B | D | C |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
E | C | D | D | A | E | B | A | C | E | E | C | B | D | |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
E | D | C | C | B | C | B | A | D | C | D | E |
Gabarito Enem 2013 Prova Azul
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
A-C | B-A | C-A | C-B | C-B | D | D | B | C | E | B | ||||
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
E | E | A | C | E | B | B | C | A | A | D | D | A | B | |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
E | C | D | C | C | E | C | C | A | E | A | C | D | B | E |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
B | A | C | D | C | D | E | C | A | A | C | D | D | A | |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
E | E | D | B | C | A | A | B | B | A | C | C | E | E | |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
E | C | B | A | C | B | D | E | D | C | C | B |
Gabarito Enem 2013 Prova Rosa
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
C-B | E-B | B-A | C-C | D | E | E | A | C | C | C | E | E | C | E |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
C | D | B | B | D | C | B | D | E | A | C | E | B | C | B |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
C | A | A | D | B | E | E | D | E | B | B | E | C | C | A |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
C | D | D | C | D | C | B | E | D | C | C | A | A | B | D |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
C | E | D | C | D | E | E | E | D | B | E | B | A | C | C |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
A | A | B | B | E | E | C | B | A | C | B | D | A | D |
Gabarito Enem 2013 Prova Cinza
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
A-C | B-B | C-A | C-A | C-B | E | A | C | E | B | B | D | D | ||
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
A | B | D | D | B | C | A | A | E | E | D | C | C | A | |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
B | B | E | C | C | E | E | A | C | B | E | C | E | ||
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
C | A | A | C | D | D | A | E | B | A | C | E | D | ||
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
C | A | A | B | B | E | E | C | B | B | D | C | E | ||
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
C | B | D | C | B | A | D | C | D | E | E | D | C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Opine com responsabilidade sem usar o anonimato usando a Liberdade de Expressão assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.
Liberdade de expressão é o direito de todo e qualquer indivíduo de manifestar seu pensamento, opinião, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem censura, como assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal.